Analisi
Giocatori, attività e combattimenti, costruiti con ciò che questo server già registra. Giorni e ore seguono il fuso orario del server (Europe/Berlin).
Giocatori nuovi e di ritorno
Giocatori che hanno iniziato una sessione ogni giorno (ogni settimana per periodi lunghi). Nuovo significa visto per la prima volta quel giorno.
Mostra i numeri come tabella
| Giorno | Attivi | Nuovi | Di ritorno |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-12 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-13 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-14 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-15 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-16 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-17 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-18 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-09-19 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-20 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-21 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-09-22 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-09-23 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-24 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-25 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-09-26 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-27 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-28 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-29 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-30 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-10-01 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-10-02 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-03 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-10-04 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-10-05 | 15 | 3 | 12 |
| 2026-10-06 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-10-07 | 19 | 0 | 19 |
| 2026-10-08 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-10-09 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-10-10 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-10-11 | 4 | 0 | 4 |
Retention in base alla prima visita
Dei giocatori visti per la prima volta in una settimana, quanti sono tornati il giorno 1, 7 e 30 dopo (giorni di calendario del server). Una colonna conta solo i giocatori abbastanza vecchi da essere misurati.
| Prima visita (settimana del) | Giocatori | Giorno 1 | Giorno 7 | Giorno 30 |
|---|---|---|---|---|
| Settimana del 2026-10-05 | 9 | 22,2% (2/9) | — | — |
| Settimana del 2026-09-28 | 5 | 40% (2/5) | 20% (1/5) | — |
| Settimana del 2026-09-21 | 4 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | — |
| Settimana del 2026-09-14 | 6 | 66,7% (4/6) | 33,3% (2/6) | — |
| Settimana del 2026-09-07 | 1 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | — |
| Tutti i giocatori | 25 | 40% (10/25) | 25% (4/16) | — |
Un trattino significa che nessun giocatore di quella settimana ha ancora raggiunto quel giorno. Le date seguono il fuso orario del server.
Ore di punta
Media dei giocatori per giorno della settimana e ora, nel fuso orario del server (Europe/Berlin).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Mar | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Mer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 16 | 14 | 10 |
| Gio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| Ven | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Sab | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 |
| Dom | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 |
Più affollato: Dom alle 20:00 con 18.4 giocatori in media.
Giocatori online
Per giorno: numero minimo, medio e massimo di giocatori.
La linea è la media giornaliera; la fascia ombreggiata va dal valore più basso al più alto.
Mostra i numeri come tabella - Giocatori online
| Giorno | Giocatori, minimo | Giocatori, media | Giocatori, massimo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0 | 6.5 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.5 | 21 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.4 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.6 | 20 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.6 | 17 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.7 | 20 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.7 | 17 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.8 | 17 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.4 | 4 |
Durata delle sessioni
Quanto durano le visite. Media di 59 min su 520 sessioni concluse.
Giocatori che non tornano più
Non visti da 14 giorni dopo più di 2 ore di gioco.
| Giocatore | Ultima visita | Tempo di gioco | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Thea 76561190100000062 | 2026-09-12 | 22 h 10 min | 19 |
Aggiornato 2026-10-11 02:35 UTC. I dati vengono messi in cache per qualche minuto.