Analizy
Gracze, aktywność i walka, zbudowane z tego, co serwer już zapisuje. Dni i godziny zależą od strefy czasowej serwera (Europe/Berlin).
Nowi i powracający gracze
Gracze, którzy rozpoczęli sesję danego dnia (w długich okresach: tygodnia). Nowy oznacza zobaczony po raz pierwszy tego dnia.
Pokaż liczby jako tabelę
| Dzień | Aktywni | Nowi | Powracający |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-12 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-13 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-14 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-15 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-16 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-17 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-18 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-19 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-20 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-21 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-22 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-23 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-24 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-27 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-09-28 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-29 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-30 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-10-01 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-10-02 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-10-03 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-04 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-05 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-10-06 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-10-07 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-10-08 | 16 | 2 | 14 |
| 2026-10-09 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-10-10 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-10-11 | 12 | 1 | 11 |
Utrzymanie graczy według pierwszej wizyty
Spośród graczy zobaczonych po raz pierwszy w danym tygodniu: ilu wróciło w 1., 7. i 30. dniu po nim (dni kalendarzowe serwera). Kolumna liczy tylko graczy, którzy są wystarczająco „starzy”, by dało się to zmierzyć.
| Pierwsza wizyta (tydzień od) | Gracze | Dzień 1 | Dzień 7 | Dzień 30 |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień od 2026-10-05 | 7 | 50% (3/6) | — | — |
| Tydzień od 2026-09-28 | 3 | 33,3% (1/3) | 33,3% (1/3) | — |
| Tydzień od 2026-09-21 | 3 | 33,3% (1/3) | 33,3% (1/3) | — |
| Tydzień od 2026-09-14 | 6 | 50% (3/6) | 16,7% (1/6) | — |
| Tydzień od 2026-09-07 | 3 | 33,3% (1/3) | 33,3% (1/3) | 100% (1/1) |
| Wszyscy gracze | 22 | 42,9% (9/21) | 26,7% (4/15) | 100% (1/1) |
Myślnik oznacza, że żaden gracz z tego tygodnia nie dotarł jeszcze do tego dnia. Daty zależą od strefy czasowej serwera.
Godziny szczytu
Średnia liczba graczy według dnia tygodnia i godziny, w strefie czasowej serwera (Europe/Berlin).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Wt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Śr | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Cz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 |
| Pt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| So | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 |
| Nd | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 |
Największy ruch: So 21:00, średnio 18.1 graczy.
Gracze online
Na dzień: najniższa, średnia i najwyższa liczba graczy.
Linia to średnia dobowa; zacieniony pas sięga od najniższej do najwyższej wartości.
Pokaż liczby jako tabelę - Gracze online
| Dzień | Gracze, minimum | Gracze, średnia | Gracze, maksimum |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2 | 9.3 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.4 | 21 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.6 | 17 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.2 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.3 | 19 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.8 | 17 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.5 | 7 |
Długość sesji
Jak długo trwają wizyty. Średnio 57 min z 461 zakończonych sesji.
Gracze, którzy przestali przychodzić
Niewidziani od 14 dni po ponad 2 godzinach gry.
| Gracz | Ostatnio widziany | Czas gry | Sesje |
|---|---|---|---|
| Nico 76561190100000047 | 2026-09-23 | 34 godz. 40 min | 27 |
Zaktualizowano 2026-10-11 10:00 UTC. Liczby są buforowane przez kilka minut.