統計
數據洞察
根據本伺服器現有紀錄產生的玩家、活躍度與戰鬥統計。日期與小時依伺服器時區(Europe/Berlin)計算。
不重複玩家43最近 30 天
新玩家28該時段內首次出現
平均連線時長59 分542 次連線
人均遊玩時長12 小時 23 分平均每人 12.8 次連線
今日活躍11
近 7 天活躍36
近 30 天活躍43
玩家
新玩家與回訪玩家
每天(長時段按週)開始連線的玩家。「新」表示當天首次出現。
回訪新
以表格顯示資料
| 日期 | 活躍 | 新 | 回訪 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-12 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-13 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-14 | 9 | 2 | 7 |
| 2026-09-15 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-09-16 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-09-17 | 13 | 1 | 12 |
| 2026-09-18 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-09-19 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-09-20 | 12 | 2 | 10 |
| 2026-09-21 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-22 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-09-23 | 16 | 1 | 15 |
| 2026-09-24 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-09-25 | 15 | 3 | 12 |
| 2026-09-26 | 16 | 2 | 14 |
| 2026-09-27 | 25 | 2 | 23 |
| 2026-09-28 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-29 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-09-30 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-10-01 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-10-02 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-03 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-04 | 19 | 0 | 19 |
| 2026-10-05 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-10-06 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-10-07 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-10-08 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-10-09 | 17 | 2 | 15 |
| 2026-10-10 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-10-11 | 11 | 0 | 11 |
玩家
依首次到訪統計的留存
在某一週首次出現的玩家中,有多少人在之後第 1、7、30 天回來過(依伺服器日曆日)。每一欄只統計已滿足對應天數的玩家。
| 首次出現(所在週) | 玩家數 | 第 1 天 | 第 7 天 | 第 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 起的一週 | 5 | 0%(0/5) | — | — |
| 2026-09-28 起的一週 | 4 | 75%(3/4) | 0%(0/4) | — |
| 2026-09-21 起的一週 | 11 | 45.5%(5/11) | 54.5%(6/11) | — |
| 2026-09-14 起的一週 | 8 | 12.5%(1/8) | 87.5%(7/8) | — |
| 所有玩家 | 28 | 32.1%(9/28) | 56.5%(13/23) | — |
短橫線表示該週還沒有玩家達到該天數。日期依伺服器時區計算。
伺服器
高峰時段
依星期與小時統計的平均在線人數(伺服器時區 Europe/Berlin)。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| 週二 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 9 |
| 週三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| 週四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| 週五 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| 週六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | 11 |
| 週日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 |
最忙時段:週日 20:00,平均 18.2 名玩家。
伺服器
在線玩家
依天統計:最低、平均與最高在線人數。
折線為每日平均值,陰影帶表示最低值到最高值的範圍。
以表格顯示資料 - 在線玩家
| 日期 | 在線最低 | 在線平均 | 在線最高 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 | 9.1 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.3 | 20 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.7 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.3 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.4 | 19 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.7 | 17 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.5 | 21 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.5 | 17 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.7 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.4 | 9 |
玩家
連線時長分布
訪問持續多久。依 542 次已結束的連線,平均 59 分。
玩家
已流失的玩家
遊玩超過 2 小時後,已 14 天未出現。
0 名玩家
沒有符合條件的玩家:沒有遊玩時間較長的玩家流失。
更新於 2026-10-11 10:15 UTC。資料會快取數分鐘。