Přehledy
Hráči, aktivita a boje, vytvořené z toho, co server již zaznamenává. Dny a hodiny se řídí časovým pásmem serveru (Europe/Berlin).
Noví a vracející se hráči
Hráči, kteří v daný den (u dlouhých období týden) zahájili relaci. Nový znamená poprvé spatřený ten den.
Zobrazit čísla jako tabulku
| Den | Aktivní | Noví | Vracející se |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-09-13 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-14 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-15 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-16 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-17 | 12 | 4 | 8 |
| 2026-09-18 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-19 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-20 | 12 | 2 | 10 |
| 2026-09-21 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-22 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-23 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-09-24 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-25 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-26 | 19 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-09-28 | 18 | 1 | 17 |
| 2026-09-29 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-09-30 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-10-01 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-10-02 | 13 | 1 | 12 |
| 2026-10-03 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-10-04 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-10-05 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-06 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-07 | 18 | 1 | 17 |
| 2026-10-08 | 18 | 0 | 18 |
| 2026-10-09 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-10-10 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-11 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-12 | 7 | 0 | 7 |
Udržení hráčů podle prvního příchodu
Z hráčů poprvé spatřených v daném týdnu: kolik se vrátilo 1., 7. a 30. den poté (kalendářní dny serveru). Sloupec počítá jen hráče, kteří jsou dost staří na změření.
| Poprvé spatřeni (týden od) | Hráči | 1. den | 7. den | 30. den |
|---|---|---|---|---|
| Týden od 2026-10-05 | 6 | 16,7% (1/6) | 0% (0/1) | — |
| Týden od 2026-09-28 | 5 | 20% (1/5) | 20% (1/5) | — |
| Týden od 2026-09-21 | 3 | 66,7% (2/3) | 0% (0/3) | — |
| Týden od 2026-09-14 | 8 | 12,5% (1/8) | 50% (4/8) | — |
| Všichni hráči | 22 | 22,7% (5/22) | 29,4% (5/17) | — |
Pomlčka znamená, že žádný hráč z toho týdne ještě tento den nedosáhl. Data se řídí časovým pásmem serveru.
Nejvytíženější hodiny
Průměrný počet hráčů podle dne v týdnu a hodiny v časovém pásmu serveru (Europe/Berlin).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 9 |
| Út | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| St | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| Čt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Pá | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| So | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 19 | 18 | 16 | 11 |
| Ne | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 19 | 15 | 11 |
Nejvytíženější: Ne 21:00, průměrně 18.7 hráčů.
Hráči online
Za den: nejnižší, průměrný a nejvyšší počet hráčů.
Čára je denní průměr; stínovaný pás sahá od nejnižší po nejvyšší hodnotu.
Zobrazit čísla jako tabulku - Hráči online
| Den | Hráči, minimum | Hráči, průměr | Hráči, maximum |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2 | 11 | 21 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.5 | 17 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.6 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.6 | 20 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.5 | 17 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.5 | 17 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.6 | 21 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.5 | 17 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.9 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.5 | 21 |
| 2026-10-11 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-10-12 | 0 | 2.4 | 8 |
Délka relací
Jak dlouho návštěvy trvají. Průměr 1 h 02 min z 580 dokončených relací.
Hráči, kteří přestali chodit
Neviděni 14 dní po více než 2 hodinách hraní.
Aktualizováno 2026-10-12 11:03 UTC. Čísla se na několik minut ukládají do mezipaměti.