Insights
Spieler, Aktivität und Kämpfe, aus dem aufgebaut, was dieser Server ohnehin protokolliert. Tage und Stunden folgen der Zeitzone des Servers (Europe/Berlin).
Neue und wiederkehrende Spieler
Spieler, die an jedem Tag (bei langen Zeiträumen jede Woche) eine Sitzung begonnen haben. Neu heißt: an diesem Tag zum ersten Mal gesehen.
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Tag | Aktiv | Neu | Wiederkehrend |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-12 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-13 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-14 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-15 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-16 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-17 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-18 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-19 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-20 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-21 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-22 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-23 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-24 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-27 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-09-28 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-29 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-30 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-10-01 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-10-02 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-10-03 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-04 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-05 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-10-06 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-10-07 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-10-08 | 16 | 2 | 14 |
| 2026-10-09 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-10-10 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-10-11 | 12 | 1 | 11 |
Bindung nach erstem Besuch
Von den Spielern, die in einer Woche zum ersten Mal gesehen wurden: wie viele kamen an Tag 1, 7 und 30 danach wieder (Kalendertage des Servers). Eine Spalte zählt nur Spieler, die lange genug dabei sind, um gemessen zu werden.
| Erstmals gesehen (Woche ab) | Spieler | Tag 1 | Tag 7 | Tag 30 |
|---|---|---|---|---|
| Woche ab 2026-10-05 | 7 | 50% (3/6) | — | — |
| Woche ab 2026-09-28 | 3 | 33,3% (1/3) | 33,3% (1/3) | — |
| Woche ab 2026-09-21 | 3 | 33,3% (1/3) | 33,3% (1/3) | — |
| Woche ab 2026-09-14 | 6 | 50% (3/6) | 16,7% (1/6) | — |
| Woche ab 2026-09-07 | 3 | 33,3% (1/3) | 33,3% (1/3) | 100% (1/1) |
| Alle Spieler | 22 | 42,9% (9/21) | 26,7% (4/15) | 100% (1/1) |
Ein Strich bedeutet: Noch kein Spieler dieser Woche hat diesen Tag erreicht. Die Daten folgen der Zeitzone des Servers.
Stoßzeiten
Durchschnittliche Spielerzahl nach Wochentag und Stunde, in der Zeitzone des Servers (Europe/Berlin).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Di | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Mi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Do | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 |
| Fr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Sa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 |
| So | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 |
Am meisten los: Sa 21:00 mit durchschnittlich 18.1 Spielern.
Spieler online
Pro Tag: niedrigste, durchschnittliche und höchste Spielerzahl.
Die Linie ist der Tagesdurchschnitt; das schattierte Band reicht vom niedrigsten bis zum höchsten Wert.
Zahlen als Tabelle anzeigen - Spieler online
| Tag | Spieler, niedrigste | Spieler, Durchschnitt | Spieler, höchste |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2 | 9.3 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.4 | 21 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.6 | 17 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.2 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.3 | 19 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.8 | 17 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.5 | 7 |
Sitzungslängen
Wie lange Besuche dauern. Durchschnitt 57 Min. aus 461 beendeten Sitzungen.
Spieler, die nicht mehr kommen
Seit 14 Tagen nicht gesehen, nach mehr als 2 Stunden Spielzeit.
| Spieler | Zuletzt gesehen | Spielzeit | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Nico 76561190100000047 | 2026-09-23 | 34 Std. 40 Min. | 27 |
Stand: 2026-10-11 10:00 UTC. Die Zahlen werden einige Minuten zwischengespeichert.