统计
数据洞察
基于本服务器已有日志生成的玩家、活跃度和战斗统计。日期和小时按服务器时区(Europe/Berlin)计算。
独立玩家44最近 30 天
新玩家28该时段内首次出现
平均会话时长1 小时 02 分574 次会话
人均游戏时长13 小时 37 分平均每人 13.1 次会话
今日活跃4
近 7 天活跃42
近 30 天活跃44
玩家
新玩家与回访玩家
每天(长时段按周)开始会话的玩家。“新”表示当天首次出现。
回访新
以表格显示数据
| 日期 | 活跃 | 新 | 回访 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-09-12 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-13 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-14 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-15 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-16 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-17 | 12 | 2 | 10 |
| 2026-09-18 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-19 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-20 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-09-21 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-22 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-23 | 15 | 3 | 12 |
| 2026-09-24 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-09-25 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-09-26 | 18 | 1 | 17 |
| 2026-09-27 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-29 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-09-30 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-01 | 18 | 1 | 17 |
| 2026-10-02 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-10-03 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-04 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-10-05 | 16 | 1 | 15 |
| 2026-10-06 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-07 | 23 | 2 | 21 |
| 2026-10-08 | 18 | 0 | 18 |
| 2026-10-09 | 20 | 0 | 20 |
| 2026-10-10 | 23 | 1 | 22 |
| 2026-10-11 | 4 | 0 | 4 |
玩家
按首次到访统计的留存
在某一周首次出现的玩家中,有多少人在之后第 1、7、30 天回来过(按服务器日历日)。每一列只统计已经满足对应天数的玩家。
| 首次出现(所在周) | 玩家数 | 第 1 天 | 第 7 天 | 第 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 起的一周 | 5 | 80%(4/5) | — | — |
| 2026-09-28 起的一周 | 5 | 20%(1/5) | 80%(4/5) | — |
| 2026-09-21 起的一周 | 8 | 25%(2/8) | 50%(4/8) | — |
| 2026-09-14 起的一周 | 6 | 33.3%(2/6) | 16.7%(1/6) | — |
| 2026-09-07 起的一周 | 4 | 25%(1/4) | 75%(3/4) | 0%(0/2) |
| 所有玩家 | 28 | 35.7%(10/28) | 52.2%(12/23) | 0%(0/2) |
短横线表示该周还没有玩家达到该天数。日期按服务器时区计算。
服务器
高峰时段
按星期和小时统计的平均在线人数(服务器时区 Europe/Berlin)。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| 周二 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| 周三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 |
| 周四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| 周五 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| 周六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 |
| 周日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 |
最忙时段:周日 20:00,平均 18.4 名玩家。
服务器
在线玩家
按天统计:最低、平均和最高在线人数。
折线为每日平均值,阴影带表示最低值到最高值的范围。
以表格显示数据 - 在线玩家
| 日期 | 在线最低 | 在线平均 | 在线最高 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 | 8.4 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.6 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.3 | 20 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.6 | 21 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.7 | 17 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.9 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.5 | 21 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.3 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.2 | 5 |
玩家
会话时长分布
访问持续多久。基于 574 次已结束的会话,平均 1 小时 02 分。
玩家
已流失的玩家
游玩超过 2 小时后,已 14 天未出现。
0 名玩家
没有符合条件的玩家:没有游戏时间较长的玩家流失。
更新于 2026-10-11 08:09 UTC。数据会缓存几分钟。