Elemzések
Játékosok, aktivitás és harc, abból építve, amit a szerver már naplóz. A napok és órák a szerver időzónáját (Europe/Berlin) követik.
Új és visszatérő játékosok
Azok a játékosok, akik naponta (hosszú időszaknál hetente) munkamenetet indítottak. Új: aznap láttuk először.
Számok megjelenítése táblázatként
| Nap | Aktív | Új | Visszatérő |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-09-12 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-13 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-14 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-15 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-16 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-17 | 12 | 2 | 10 |
| 2026-09-18 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-19 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-20 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-09-21 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-22 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-23 | 15 | 3 | 12 |
| 2026-09-24 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-09-25 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-09-26 | 18 | 1 | 17 |
| 2026-09-27 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-29 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-09-30 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-01 | 18 | 1 | 17 |
| 2026-10-02 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-10-03 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-04 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-10-05 | 16 | 1 | 15 |
| 2026-10-06 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-07 | 23 | 2 | 21 |
| 2026-10-08 | 18 | 0 | 18 |
| 2026-10-09 | 20 | 0 | 20 |
| 2026-10-10 | 23 | 1 | 22 |
| 2026-10-11 | 4 | 0 | 4 |
Megtartás az első látogatás szerint
Az adott héten először látott játékosok közül hányan tértek vissza az utána következő 1., 7. és 30. napon (a szerver naptári napjai). Egy oszlop csak a már mérhető idejű játékosokat számolja.
| Első látogatás (hét kezdete) | Játékosok | 1. nap | 7. nap | 30. nap |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 hete | 5 | 80% (4/5) | — | — |
| 2026-09-28 hete | 5 | 20% (1/5) | 80% (4/5) | — |
| 2026-09-21 hete | 8 | 25% (2/8) | 50% (4/8) | — |
| 2026-09-14 hete | 6 | 33,3% (2/6) | 16,7% (1/6) | — |
| 2026-09-07 hete | 4 | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 0% (0/2) |
| Összes játékos | 28 | 35,7% (10/28) | 52,2% (12/23) | 0% (0/2) |
A kötőjel azt jelenti, hogy az adott hét egyik játékosa sem érte még el azt a napot. A dátumok a szerver időzónáját követik.
Csúcsidők
Átlagos játékosszám a hét napja és az óra szerint, a szerver időzónájában (Europe/Berlin).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| Kedd | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| Sze | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 |
| Csü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Pén | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Szo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 |
| Vas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 |
Legforgalmasabb: Vas 20:00, átlagosan 18.4 játékossal.
Online játékosok
Naponta: a legalacsonyabb, átlagos és legmagasabb játékosszám.
A vonal a napi átlag; az árnyékolt sáv a legalacsonyabbtól a legmagasabb értékig tart.
Számok megjelenítése táblázatként - Online játékosok
| Nap | Játékosok, minimum | Játékosok, átlag | Játékosok, maximum |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 | 8.4 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.6 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.3 | 20 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.6 | 21 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.7 | 17 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.9 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.5 | 21 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.3 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.2 | 5 |
Munkamenetek hossza
Mennyi ideig tartanak a látogatások. Átlag: 1 ó 02 p, 574 befejezett munkamenet alapján.
Elmaradt játékosok
14 napja nem látták, több mint 2 óra játék után.
Frissítve: 2026-10-11 08:09 UTC. A számok néhány percig gyorsítótárban maradnak.