统计
数据洞察
基于本服务器已有日志生成的玩家、活跃度和战斗统计。日期和小时按服务器时区(Europe/Berlin)计算。
独立玩家42最近 30 天
新玩家22该时段内首次出现
平均会话时长57 分461 次会话
人均游戏时长10 小时 26 分平均每人 11.1 次会话
今日活跃12
近 7 天活跃37
近 30 天活跃42
玩家
新玩家与回访玩家
每天(长时段按周)开始会话的玩家。“新”表示当天首次出现。
回访新
以表格显示数据
| 日期 | 活跃 | 新 | 回访 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-12 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-13 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-14 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-15 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-16 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-17 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-18 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-19 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-20 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-21 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-22 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-23 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-24 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-27 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-09-28 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-29 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-30 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-10-01 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-10-02 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-10-03 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-04 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-10-05 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-10-06 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-10-07 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-10-08 | 16 | 2 | 14 |
| 2026-10-09 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-10-10 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-10-11 | 12 | 1 | 11 |
玩家
按首次到访统计的留存
在某一周首次出现的玩家中,有多少人在之后第 1、7、30 天回来过(按服务器日历日)。每一列只统计已经满足对应天数的玩家。
| 首次出现(所在周) | 玩家数 | 第 1 天 | 第 7 天 | 第 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 起的一周 | 7 | 50%(3/6) | — | — |
| 2026-09-28 起的一周 | 3 | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | — |
| 2026-09-21 起的一周 | 3 | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | — |
| 2026-09-14 起的一周 | 6 | 50%(3/6) | 16.7%(1/6) | — |
| 2026-09-07 起的一周 | 3 | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | 100%(1/1) |
| 所有玩家 | 22 | 42.9%(9/21) | 26.7%(4/15) | 100%(1/1) |
短横线表示该周还没有玩家达到该天数。日期按服务器时区计算。
服务器
高峰时段
按星期和小时统计的平均在线人数(服务器时区 Europe/Berlin)。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| 周二 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| 周三 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| 周四 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 |
| 周五 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| 周六 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 周日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 |
最忙时段:周六 21:00,平均 18.1 名玩家。
服务器
在线玩家
按天统计:最低、平均和最高在线人数。
折线为每日平均值,阴影带表示最低值到最高值的范围。
以表格显示数据 - 在线玩家
| 日期 | 在线最低 | 在线平均 | 在线最高 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2 | 9.3 | 18 |
| 2026-09-12 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-13 | 0 | 6.4 | 21 |
| 2026-09-14 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-15 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-17 | 0 | 5.6 | 17 |
| 2026-09-18 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 6.3 | 21 |
| 2026-09-21 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-22 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-24 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-09-25 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-26 | 0 | 6.2 | 20 |
| 2026-09-27 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-09-28 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-09-29 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-09-30 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-01 | 0 | 5.8 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 6.4 | 20 |
| 2026-10-04 | 0 | 6.3 | 19 |
| 2026-10-05 | 0 | 5.6 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 5.8 | 17 |
| 2026-10-07 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 5.5 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 5.7 | 18 |
| 2026-10-10 | 0 | 6.5 | 20 |
| 2026-10-11 | 0 | 2.5 | 7 |
玩家
会话时长分布
访问持续多久。基于 461 次已结束的会话,平均 57 分。
玩家
已流失的玩家
游玩超过 2 小时后,已 14 天未出现。
1 名玩家
| 玩家 | 最后在线 | 游戏时长 | 会话数 |
|---|---|---|---|
| Nico 76561190100000047 | 2026-09-23 | 34 小时 40 分 | 27 |
更新于 2026-10-11 10:00 UTC。数据会缓存几分钟。