統計
數據洞察
根據本伺服器現有紀錄產生的玩家、活躍度與戰鬥統計。日期與小時依伺服器時區(Europe/Lisbon)計算。
不重複玩家52最近 30 天
新玩家37該時段內首次出現
平均連線時長1 小時 01 分609 次連線
人均遊玩時長12 小時 04 分平均每人 11.8 次連線
今日活躍2
近 7 天活躍50
近 30 天活躍52
玩家
新玩家與回訪玩家
每天(長時段按週)開始連線的玩家。「新」表示當天首次出現。
回訪新
以表格顯示資料
| 日期 | 活躍 | 新 | 回訪 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-12 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-13 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-14 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-09-15 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-16 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-17 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-18 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-19 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-20 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-21 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-22 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-23 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-24 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-09-27 | 18 | 4 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-09-29 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-30 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-10-01 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-02 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-03 | 24 | 2 | 22 |
| 2026-10-04 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-10-05 | 27 | 1 | 26 |
| 2026-10-06 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-10-07 | 22 | 2 | 20 |
| 2026-10-08 | 30 | 2 | 28 |
| 2026-10-09 | 25 | 0 | 25 |
| 2026-10-10 | 26 | 0 | 26 |
| 2026-10-11 | 2 | 0 | 2 |
玩家
依首次到訪統計的留存
在某一週首次出現的玩家中,有多少人在之後第 1、7、30 天回來過(依伺服器日曆日)。每一欄只統計已滿足對應天數的玩家。
| 首次出現(所在週) | 玩家數 | 第 1 天 | 第 7 天 | 第 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 起的一週 | 7 | 28.6%(2/7) | — | — |
| 2026-09-28 起的一週 | 12 | 58.3%(7/12) | 50%(6/12) | — |
| 2026-09-21 起的一週 | 8 | 25%(2/8) | 37.5%(3/8) | — |
| 2026-09-14 起的一週 | 5 | 20%(1/5) | 40%(2/5) | — |
| 2026-09-07 起的一週 | 5 | 80%(4/5) | 60%(3/5) | 0%(0/2) |
| 所有玩家 | 37 | 43.2%(16/37) | 46.7%(14/30) | 0%(0/2) |
短橫線表示該週還沒有玩家達到該天數。日期依伺服器時區計算。
伺服器
高峰時段
依星期與小時統計的平均在線人數(伺服器時區 Europe/Lisbon)。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 13 |
| 週二 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| 週三 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| 週四 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 23 | 19 | 14 |
| 週五 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| 週六 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 |
| 週日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 17 | 23 | 27 | 26 | 22 | 16 |
最忙時段:週六 21:00,平均 26.7 名玩家。
伺服器
在線玩家
依天統計:最低、平均與最高在線人數。
折線為每日平均值,陰影帶表示最低值到最高值的範圍。
以表格顯示資料 - 在線玩家
| 日期 | 在線最低 | 在線平均 | 在線最高 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3 | 12.1 | 25 |
| 2026-09-12 | 1 | 9.3 | 29 |
| 2026-09-13 | 1 | 9.5 | 28 |
| 2026-09-14 | 1 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-15 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-16 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-17 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-18 | 0 | 8.4 | 26 |
| 2026-09-19 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-20 | 1 | 9.7 | 29 |
| 2026-09-21 | 0 | 8.4 | 26 |
| 2026-09-22 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-23 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-24 | 0 | 8.2 | 24 |
| 2026-09-25 | 0 | 8.5 | 25 |
| 2026-09-26 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-27 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-09-28 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-29 | 0 | 8.1 | 26 |
| 2026-09-30 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-01 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-02 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-03 | 1 | 9.4 | 28 |
| 2026-10-04 | 1 | 9.3 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-07 | 1 | 8.2 | 26 |
| 2026-10-08 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-10-11 | 1 | 3.3 | 6 |
玩家
連線時長分布
訪問持續多久。依 609 次已結束的連線,平均 1 小時 01 分。
玩家
已流失的玩家
遊玩超過 2 小時後,已 14 天未出現。
0 名玩家
沒有符合條件的玩家:沒有遊玩時間較長的玩家流失。
更新於 2026-10-11 09:02 UTC。資料會快取數分鐘。