Elemzések
Játékosok, aktivitás és harc, abból építve, amit a szerver már naplóz. A napok és órák a szerver időzónáját (Europe/Lisbon) követik.
Új és visszatérő játékosok
Azok a játékosok, akik naponta (hosszú időszaknál hetente) munkamenetet indítottak. Új: aznap láttuk először.
Számok megjelenítése táblázatként
| Nap | Aktív | Új | Visszatérő |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-12 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-13 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-14 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-09-15 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-16 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-17 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-18 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-19 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-20 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-21 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-22 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-23 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-24 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-09-27 | 18 | 4 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-09-29 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-30 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-10-01 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-02 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-03 | 24 | 2 | 22 |
| 2026-10-04 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-10-05 | 27 | 1 | 26 |
| 2026-10-06 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-10-07 | 22 | 2 | 20 |
| 2026-10-08 | 30 | 2 | 28 |
| 2026-10-09 | 25 | 0 | 25 |
| 2026-10-10 | 26 | 0 | 26 |
| 2026-10-11 | 2 | 0 | 2 |
Megtartás az első látogatás szerint
Az adott héten először látott játékosok közül hányan tértek vissza az utána következő 1., 7. és 30. napon (a szerver naptári napjai). Egy oszlop csak a már mérhető idejű játékosokat számolja.
| Első látogatás (hét kezdete) | Játékosok | 1. nap | 7. nap | 30. nap |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 hete | 7 | 28,6% (2/7) | — | — |
| 2026-09-28 hete | 12 | 58,3% (7/12) | 50% (6/12) | — |
| 2026-09-21 hete | 8 | 25% (2/8) | 37,5% (3/8) | — |
| 2026-09-14 hete | 5 | 20% (1/5) | 40% (2/5) | — |
| 2026-09-07 hete | 5 | 80% (4/5) | 60% (3/5) | 0% (0/2) |
| Összes játékos | 37 | 43,2% (16/37) | 46,7% (14/30) | 0% (0/2) |
A kötőjel azt jelenti, hogy az adott hét egyik játékosa sem érte még el azt a napot. A dátumok a szerver időzónáját követik.
Csúcsidők
Átlagos játékosszám a hét napja és az óra szerint, a szerver időzónájában (Europe/Lisbon).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 13 |
| Kedd | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Sze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Csü | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 23 | 19 | 14 |
| Pén | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Szo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 |
| Vas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 17 | 23 | 27 | 26 | 22 | 16 |
Legforgalmasabb: Szo 21:00, átlagosan 26.7 játékossal.
Online játékosok
Naponta: a legalacsonyabb, átlagos és legmagasabb játékosszám.
A vonal a napi átlag; az árnyékolt sáv a legalacsonyabbtól a legmagasabb értékig tart.
Számok megjelenítése táblázatként - Online játékosok
| Nap | Játékosok, minimum | Játékosok, átlag | Játékosok, maximum |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3 | 12.1 | 25 |
| 2026-09-12 | 1 | 9.3 | 29 |
| 2026-09-13 | 1 | 9.5 | 28 |
| 2026-09-14 | 1 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-15 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-16 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-17 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-18 | 0 | 8.4 | 26 |
| 2026-09-19 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-20 | 1 | 9.7 | 29 |
| 2026-09-21 | 0 | 8.4 | 26 |
| 2026-09-22 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-23 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-24 | 0 | 8.2 | 24 |
| 2026-09-25 | 0 | 8.5 | 25 |
| 2026-09-26 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-27 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-09-28 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-29 | 0 | 8.1 | 26 |
| 2026-09-30 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-01 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-02 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-03 | 1 | 9.4 | 28 |
| 2026-10-04 | 1 | 9.3 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-07 | 1 | 8.2 | 26 |
| 2026-10-08 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-10-11 | 1 | 3.3 | 6 |
Munkamenetek hossza
Mennyi ideig tartanak a látogatások. Átlag: 1 ó 01 p, 609 befejezett munkamenet alapján.
Elmaradt játékosok
14 napja nem látták, több mint 2 óra játék után.
Frissítve: 2026-10-11 09:02 UTC. A számok néhány percig gyorsítótárban maradnak.