Analyses
Joueurs, activité et combats, construits à partir de ce que ce serveur enregistre déjà. Les jours et les heures suivent le fuseau horaire du serveur (Europe/Lisbon).
Joueurs nouveaux et récurrents
Joueurs ayant démarré une session chaque jour (chaque semaine pour les longues périodes). Nouveau signifie vu pour la première fois ce jour-là.
Afficher les chiffres sous forme de tableau
| Jour | Actifs | Nouveaux | Récurrents |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-12 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-13 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-14 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-15 | 10 | 1 | 9 |
| 2026-09-16 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-17 | 19 | 3 | 16 |
| 2026-09-18 | 13 | 3 | 10 |
| 2026-09-19 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-20 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-21 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-22 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-23 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-24 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-09-25 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-09-26 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-09-27 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-09-28 | 22 | 1 | 21 |
| 2026-09-29 | 22 | 2 | 20 |
| 2026-09-30 | 25 | 0 | 25 |
| 2026-10-01 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-10-02 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-10-03 | 23 | 2 | 21 |
| 2026-10-04 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-05 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-10-06 | 23 | 0 | 23 |
| 2026-10-07 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-08 | 25 | 1 | 24 |
| 2026-10-09 | 20 | 2 | 18 |
| 2026-10-10 | 22 | 0 | 22 |
| 2026-10-11 | 1 | 0 | 1 |
Rétention selon la première visite
Parmi les joueurs vus pour la première fois une semaine donnée, combien sont revenus le jour 1, 7 et 30 après (jours calendaires du serveur). Une colonne ne compte que les joueurs assez anciens pour être mesurés.
| Première visite (semaine du) | Joueurs | Jour 1 | Jour 7 | Jour 30 |
|---|---|---|---|---|
| Semaine du 2026-10-05 | 6 | 33,3% (2/6) | — | — |
| Semaine du 2026-09-28 | 9 | 44,4% (4/9) | 33,3% (3/9) | — |
| Semaine du 2026-09-21 | 7 | 57,1% (4/7) | 57,1% (4/7) | — |
| Semaine du 2026-09-14 | 9 | 55,6% (5/9) | 44,4% (4/9) | — |
| Semaine du 2026-09-07 | 1 | 100% (1/1) | 100% (1/1) | — |
| Tous les joueurs | 32 | 50% (16/32) | 46,2% (12/26) | — |
Un tiret signifie qu’aucun joueur de cette semaine n’a encore atteint ce jour. Les dates suivent le fuseau horaire du serveur.
Heures de pointe
Moyenne de joueurs par jour de la semaine et par heure, dans le fuseau horaire du serveur (Europe/Lisbon).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| Mar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | 24 | 19 | 14 |
| Mer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Jeu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 14 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Ven | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Sam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | 23 | 27 | 26 | 22 | 17 |
| Dim | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 | 23 | 26 | 26 | 22 | 17 |
Pic : Sam 20:00 avec 26.7 joueurs en moyenne.
Joueurs en ligne
Par jour : nombre de joueurs minimal, moyen et maximal.
La ligne est la moyenne quotidienne ; la bande ombrée va de la valeur la plus basse à la plus haute.
Afficher les chiffres sous forme de tableau - Joueurs en ligne
| Jour | Joueurs, minimum | Joueurs, moyenne | Joueurs, maximum |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0 | 10.8 | 25 |
| 2026-09-12 | 1 | 9.6 | 28 |
| 2026-09-13 | 1 | 9.5 | 28 |
| 2026-09-14 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-15 | 1 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-16 | 0 | 8 | 24 |
| 2026-09-17 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-18 | 0 | 8.2 | 24 |
| 2026-09-19 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-09-20 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-09-21 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-22 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-23 | 1 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-24 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-25 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-26 | 1 | 9.5 | 29 |
| 2026-09-27 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-09-28 | 1 | 8.5 | 25 |
| 2026-09-29 | 1 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-30 | 1 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-01 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-02 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-03 | 0 | 9.3 | 29 |
| 2026-10-04 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-07 | 0 | 8.3 | 26 |
| 2026-10-08 | 0 | 8.3 | 26 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.6 | 28 |
| 2026-10-11 | 1 | 3 | 6 |
Durée des sessions
Durée des visites. Moyenne de 1 h 04 min sur 631 sessions terminées.
Joueurs qui ne reviennent plus
Pas vus depuis 14 jours après plus de 2 heures de jeu.
| Joueur | Dernière visite | Temps de jeu | Sessions |
|---|---|---|---|
| Quill 76561190100000011 | 2026-09-25 | 3 h 51 min | 2 |
Mis à jour 2026-10-11 06:52 UTC. Les chiffres sont mis en cache quelques minutes.