统计
数据洞察
基于本服务器已有日志生成的玩家、活跃度和战斗统计。日期和小时按服务器时区(Europe/Lisbon)计算。
独立玩家52最近 30 天
新玩家28该时段内首次出现
平均会话时长57 分687 次会话
人均游戏时长12 小时 34 分平均每人 13.3 次会话
今日活跃7
近 7 天活跃49
近 30 天活跃52
玩家
新玩家与回访玩家
每天(长时段按周)开始会话的玩家。“新”表示当天首次出现。
回访新
以表格显示数据
| 日期 | 活跃 | 新 | 回访 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-12 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-09-13 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-14 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-09-15 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-16 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-09-17 | 13 | 1 | 12 |
| 2026-09-18 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-19 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-20 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-21 | 13 | 1 | 12 |
| 2026-09-22 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-23 | 17 | 0 | 17 |
| 2026-09-24 | 15 | 0 | 15 |
| 2026-09-25 | 19 | 0 | 19 |
| 2026-09-26 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-09-27 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-09-28 | 19 | 2 | 17 |
| 2026-09-29 | 18 | 3 | 15 |
| 2026-09-30 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-10-01 | 25 | 2 | 23 |
| 2026-10-02 | 25 | 2 | 23 |
| 2026-10-03 | 21 | 0 | 21 |
| 2026-10-04 | 25 | 1 | 24 |
| 2026-10-05 | 22 | 0 | 22 |
| 2026-10-06 | 23 | 1 | 22 |
| 2026-10-07 | 20 | 0 | 20 |
| 2026-10-08 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-10-09 | 25 | 0 | 25 |
| 2026-10-10 | 26 | 2 | 24 |
| 2026-10-11 | 7 | 0 | 7 |
玩家
按首次到访统计的留存
在某一周首次出现的玩家中,有多少人在之后第 1、7、30 天回来过(按服务器日历日)。每一列只统计已经满足对应天数的玩家。
| 首次出现(所在周) | 玩家数 | 第 1 天 | 第 7 天 | 第 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 起的一周 | 5 | 20%(1/5) | — | — |
| 2026-09-28 起的一周 | 11 | 45.5%(5/11) | 27.3%(3/11) | — |
| 2026-09-21 起的一周 | 4 | 75%(3/4) | 50%(2/4) | — |
| 2026-09-14 起的一周 | 7 | 57.1%(4/7) | 14.3%(1/7) | — |
| 2026-09-07 起的一周 | 1 | 100%(1/1) | 100%(1/1) | — |
| 所有玩家 | 28 | 50%(14/28) | 30.4%(7/23) | — |
短横线表示该周还没有玩家达到该天数。日期按服务器时区计算。
服务器
高峰时段
按星期和小时统计的平均在线人数(服务器时区 Europe/Lisbon)。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 15 | 19 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| 周二 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| 周三 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| 周四 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| 周五 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| 周六 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 17 | 23 | 27 | 27 | 22 | 16 |
| 周日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 27 | 22 | 16 |
最忙时段:周六 20:00,平均 27.1 名玩家。
服务器
在线玩家
按天统计:最低、平均和最高在线人数。
折线为每日平均值,阴影带表示最低值到最高值的范围。
以表格显示数据 - 在线玩家
| 日期 | 在线最低 | 在线平均 | 在线最高 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3 | 13.1 | 25 |
| 2026-09-12 | 1 | 9.7 | 29 |
| 2026-09-13 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-14 | 0 | 8.3 | 24 |
| 2026-09-15 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-16 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-17 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-18 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-19 | 0 | 9.5 | 29 |
| 2026-09-20 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-09-21 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-22 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-23 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-24 | 0 | 8.5 | 25 |
| 2026-09-25 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-26 | 0 | 9.5 | 29 |
| 2026-09-27 | 1 | 9.6 | 28 |
| 2026-09-28 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-29 | 0 | 8.3 | 24 |
| 2026-09-30 | 0 | 8.1 | 24 |
| 2026-10-01 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-02 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-03 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-10-04 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-07 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-08 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.5 | 29 |
| 2026-10-11 | 1 | 3.3 | 6 |
玩家
会话时长分布
访问持续多久。基于 687 次已结束的会话,平均 57 分。
玩家
已流失的玩家
游玩超过 2 小时后,已 14 天未出现。
0 名玩家
没有符合条件的玩家:没有游戏时间较长的玩家流失。
更新于 2026-10-11 10:15 UTC。数据会缓存几分钟。