Insights
Spieler, Aktivität und Kämpfe, aus dem aufgebaut, was dieser Server ohnehin protokolliert. Tage und Stunden folgen der Zeitzone des Servers (Europe/Lisbon).
Neue und wiederkehrende Spieler
Spieler, die an jedem Tag (bei langen Zeiträumen jede Woche) eine Sitzung begonnen haben. Neu heißt: an diesem Tag zum ersten Mal gesehen.
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Tag | Aktiv | Neu | Wiederkehrend |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-12 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-09-13 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-14 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-09-15 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-09-16 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-17 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-18 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-09-19 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-20 | 14 | 1 | 13 |
| 2026-09-21 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-22 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-09-23 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-24 | 17 | 1 | 16 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-09-27 | 18 | 4 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 | 2 | 12 |
| 2026-09-29 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-09-30 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-10-01 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-02 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-03 | 24 | 2 | 22 |
| 2026-10-04 | 21 | 2 | 19 |
| 2026-10-05 | 27 | 1 | 26 |
| 2026-10-06 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-10-07 | 22 | 2 | 20 |
| 2026-10-08 | 30 | 2 | 28 |
| 2026-10-09 | 25 | 0 | 25 |
| 2026-10-10 | 26 | 0 | 26 |
| 2026-10-11 | 2 | 0 | 2 |
Bindung nach erstem Besuch
Von den Spielern, die in einer Woche zum ersten Mal gesehen wurden: wie viele kamen an Tag 1, 7 und 30 danach wieder (Kalendertage des Servers). Eine Spalte zählt nur Spieler, die lange genug dabei sind, um gemessen zu werden.
| Erstmals gesehen (Woche ab) | Spieler | Tag 1 | Tag 7 | Tag 30 |
|---|---|---|---|---|
| Woche ab 2026-10-05 | 7 | 28,6% (2/7) | — | — |
| Woche ab 2026-09-28 | 12 | 58,3% (7/12) | 50% (6/12) | — |
| Woche ab 2026-09-21 | 8 | 25% (2/8) | 37,5% (3/8) | — |
| Woche ab 2026-09-14 | 5 | 20% (1/5) | 40% (2/5) | — |
| Woche ab 2026-09-07 | 5 | 80% (4/5) | 60% (3/5) | 0% (0/2) |
| Alle Spieler | 37 | 43,2% (16/37) | 46,7% (14/30) | 0% (0/2) |
Ein Strich bedeutet: Noch kein Spieler dieser Woche hat diesen Tag erreicht. Die Daten folgen der Zeitzone des Servers.
Stoßzeiten
Durchschnittliche Spielerzahl nach Wochentag und Stunde, in der Zeitzone des Servers (Europe/Lisbon).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 13 |
| Di | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Mi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Do | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 23 | 19 | 14 |
| Fr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Sa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 23 | 17 |
| So | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 17 | 23 | 27 | 26 | 22 | 16 |
Am meisten los: Sa 21:00 mit durchschnittlich 26.7 Spielern.
Spieler online
Pro Tag: niedrigste, durchschnittliche und höchste Spielerzahl.
Die Linie ist der Tagesdurchschnitt; das schattierte Band reicht vom niedrigsten bis zum höchsten Wert.
Zahlen als Tabelle anzeigen - Spieler online
| Tag | Spieler, niedrigste | Spieler, Durchschnitt | Spieler, höchste |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3 | 12.1 | 25 |
| 2026-09-12 | 1 | 9.3 | 29 |
| 2026-09-13 | 1 | 9.5 | 28 |
| 2026-09-14 | 1 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-15 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-16 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-17 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-09-18 | 0 | 8.4 | 26 |
| 2026-09-19 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-20 | 1 | 9.7 | 29 |
| 2026-09-21 | 0 | 8.4 | 26 |
| 2026-09-22 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-23 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-24 | 0 | 8.2 | 24 |
| 2026-09-25 | 0 | 8.5 | 25 |
| 2026-09-26 | 1 | 9.3 | 28 |
| 2026-09-27 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-09-28 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-29 | 0 | 8.1 | 26 |
| 2026-09-30 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-01 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-02 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-03 | 1 | 9.4 | 28 |
| 2026-10-04 | 1 | 9.3 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-07 | 1 | 8.2 | 26 |
| 2026-10-08 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-10-11 | 1 | 3.3 | 6 |
Sitzungslängen
Wie lange Besuche dauern. Durchschnitt 1 Std. 01 Min. aus 609 beendeten Sitzungen.
Spieler, die nicht mehr kommen
Seit 14 Tagen nicht gesehen, nach mehr als 2 Stunden Spielzeit.
Stand: 2026-10-11 09:02 UTC. Die Zahlen werden einige Minuten zwischengespeichert.