Free
單一伺服器的 RCON 基本功能。
€0.00 永久免費
- 1 台伺服器
- 7 天紀錄
- BattlEye RCON:踢出、封鎖、全服廣播、鎖定、重新啟動
- 線上玩家清單與玩家歷程
- 支援暫時封鎖的伺服器封鎖清單
- 加入、離開與聊天紀錄
方案 即將推出
按月或按年付費。每個方案都包含前一個方案的所有內容。
單一伺服器的 RCON 基本功能。
€0.00 永久免費
最多兩台伺服器的完整主控台。
€5.99 / 月
或按年付費 €71.88
為成長中的社群提供管理與自動化。
€9.99 / 月
或按年付費 €119.88
整個伺服器網路的所有功能。
€22.99 / 月
或按年付費 €275.88
DayzHUB Console 目前為封閉測試。方案會在正式推出時開放給所有人;價格在此之前仍可能調整。
| 功能 | Free | Standard | Pro | Community |
|---|---|---|---|---|
| 每月價格 | €0.00 | €5.99 | €9.99 | €22.99 |
| 伺服器 | 1 | 2 | 5 | 不限 |
| 紀錄保留 | 7 天 | 30 天 | 60 天 | 90 天 |
| BattlEye RCON:踢出、封鎖、全服廣播、鎖定、重新啟動 | ||||
| 線上玩家清單與玩家歷程 | ||||
| 支援暫時封鎖的伺服器封鎖清單 | ||||
| 加入、離開與聊天紀錄 | ||||
| DHUBconsole 代理模組,提供真實、不設上限的伺服器 FPS | ||||
| 在衛星地圖上顯示玩家與載具的即時地圖 | ||||
| 地圖上的禁建區與安全區,讀取自 LBmaster、Expansion 等 | ||||
| 管理操作:傳送、治療、生成、套裝、天氣、時間 | ||||
| 儲存的傳送點、套裝與訊息 | ||||
| 含武器與距離的擊殺和死亡紀錄 | ||||
| 附遊戲內警告的排程重新啟動 | ||||
| 自動歡迎訊息與定時訊息 | ||||
| 使用你自己嵌入訊息範本的 Discord Webhook | ||||
| 人數與 FPS 歷程、排行榜 | ||||
| 事件標記:LB 寶箱、HunterMods 事件、直升機墜毀、旗幟 | ||||
| 含身體部位與傷害的命中紀錄 | ||||
| 放置、建造、拆除與突襲紀錄 | ||||
| 支援自訂 !指令 的聊天機器人 | ||||
| 可警告、踢出或封鎖的聊天過濾 | ||||
| 玩家名稱過濾 | ||||
| 白名單、保留名額與優先玩家 | ||||
| Steam 檢查:VAC 封鎖、帳號年齡、私人個人檔案 | ||||
| 跨伺服器與社群共享的封鎖清單 | ||||
| 公開的封鎖申訴表單與收件匣 | ||||
| 具檢視者、管理員與系統管理員角色的管理團隊存取 | ||||
| 玩家中心:你所有伺服器共用一份資料 | ||||
| 附讀取與寫入權杖的 REST API | ||||
| 優先支援 |