統計
インサイト
このサーバーがすでに記録しているデータから作成した、プレイヤー・アクティビティ・戦闘の統計です。日付と時刻はサーバーのタイムゾーン(Europe/Lisbon)に従います。
ユニークプレイヤー45過去7日間
新規プレイヤー8この期間に初めて確認
平均セッション59分179セッション
プレイヤーあたりのプレイ時間3時間55分1人あたり平均4セッション
本日のアクティブ1
アクティブ(過去7日間)44
アクティブ(過去30日間)45
プレイヤー
新規・リピートプレイヤー
毎日(長い期間では毎週)セッションを開始したプレイヤー。「新規」はその日に初めて確認されたプレイヤーです。
リピート新規
数値を表で表示
| 日付 | アクティブ | 新規 | リピート |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-05 | 13 | 0 | 13 |
| 2026-10-06 | 23 | 0 | 23 |
| 2026-10-07 | 21 | 1 | 20 |
| 2026-10-08 | 25 | 1 | 24 |
| 2026-10-09 | 20 | 2 | 18 |
| 2026-10-10 | 22 | 0 | 22 |
| 2026-10-11 | 1 | 0 | 1 |
プレイヤー
初回参加日別のリテンション
特定の週に初めて確認されたプレイヤーのうち、その後1日目・7日目・30日目に戻ってきた人数です(サーバーの暦日)。各列は測定できるだけ時間が経ったプレイヤーのみ対象です。
| 初回確認(週の開始日) | プレイヤー数 | 1日目 | 7日目 | 30日目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 の週 | 6 | 33.3%(2/6) | — | — |
| 2026-09-28 の週 | 2 | 0%(0/2) | 0%(0/2) | — |
| 全プレイヤー | 8 | 25%(2/8) | 0%(0/2) | — |
ダッシュは、その週のプレイヤーがまだその日に達していないことを示します。日付はサーバーのタイムゾーンに従います。
サーバー
ピーク時間
曜日と時間帯ごとの平均プレイヤー数(サーバーのタイムゾーン Europe/Lisbon)。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 20 | 15 |
| 火 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 | 24 | 24 | 20 | 14 |
| 水 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 木 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 19 | 15 |
| 金 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| 土 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 15 | 22 | 26 | 26 | 22 | 17 |
| 日 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 17 | 23 | 26 | 26 | 22 | 17 |
最も混雑: 日 20:00(平均26.3人)。
サーバー
オンラインのプレイヤー
1日ごとの最小・平均・最大プレイヤー数。
線は1日の平均、色付きの帯は最小値から最大値までの範囲です。
数値を表で表示 - オンラインのプレイヤー
| 日付 | プレイヤー最小 | プレイヤー平均 | プレイヤー最大 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 1 | 12.6 | 29 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-07 | 0 | 8.3 | 26 |
| 2026-10-08 | 0 | 8.3 | 26 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.6 | 28 |
| 2026-10-11 | 1 | 3 | 6 |
プレイヤー
セッションの長さ
訪問の長さ。完了した179セッションの平均は59分です。
プレイヤー
来なくなったプレイヤー
2時間以上プレイした後、14日間見かけていないプレイヤー。
1人
| プレイヤー | 最終確認 | プレイ時間 | セッション |
|---|---|---|---|
| Quill 76561190100000011 | 2026-09-25 | 3時間51分 | 2 |
2026-10-11 06:52 UTC に更新。数値は数分間キャッシュされます。