Elemzések
Játékosok, aktivitás és harc, abból építve, amit a szerver már naplóz. A napok és órák a szerver időzónáját (Europe/Lisbon) követik.
Új és visszatérő játékosok
Azok a játékosok, akik naponta (hosszú időszaknál hetente) munkamenetet indítottak. Új: aznap láttuk először.
Számok megjelenítése táblázatként
| Nap | Aktív | Új | Visszatérő |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-12 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-09-13 | 11 | 1 | 10 |
| 2026-09-14 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-15 | 7 | 0 | 7 |
| 2026-09-16 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-09-17 | 11 | 4 | 7 |
| 2026-09-18 | 18 | 3 | 15 |
| 2026-09-19 | 16 | 1 | 15 |
| 2026-09-20 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-09-21 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-22 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-23 | 18 | 3 | 15 |
| 2026-09-24 | 17 | 2 | 15 |
| 2026-09-25 | 12 | 0 | 12 |
| 2026-09-26 | 16 | 0 | 16 |
| 2026-09-27 | 15 | 1 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 | 0 | 14 |
| 2026-09-29 | 16 | 1 | 15 |
| 2026-09-30 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-01 | 25 | 3 | 22 |
| 2026-10-02 | 24 | 3 | 21 |
| 2026-10-03 | 22 | 0 | 22 |
| 2026-10-04 | 19 | 1 | 18 |
| 2026-10-05 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-06 | 20 | 1 | 19 |
| 2026-10-07 | 22 | 3 | 19 |
| 2026-10-08 | 23 | 1 | 22 |
| 2026-10-09 | 21 | 0 | 21 |
| 2026-10-10 | 19 | 0 | 19 |
| 2026-10-11 | 4 | 0 | 4 |
Megtartás az első látogatás szerint
Az adott héten először látott játékosok közül hányan tértek vissza az utána következő 1., 7. és 30. napon (a szerver naptári napjai). Egy oszlop csak a már mérhető idejű játékosokat számolja.
| Első látogatás (hét kezdete) | Játékosok | 1. nap | 7. nap | 30. nap |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 hete | 7 | 28,6% (2/7) | — | — |
| 2026-09-28 hete | 9 | 44,4% (4/9) | 55,6% (5/9) | — |
| 2026-09-21 hete | 6 | 66,7% (4/6) | 50% (3/6) | — |
| 2026-09-14 hete | 9 | 55,6% (5/9) | 22,2% (2/9) | — |
| 2026-09-07 hete | 1 | 100% (1/1) | 0% (0/1) | — |
| Összes játékos | 32 | 50% (16/32) | 40% (10/25) | — |
A kötőjel azt jelenti, hogy az adott hét egyik játékosa sem érte még el azt a napot. A dátumok a szerver időzónáját követik.
Csúcsidők
Átlagos játékosszám a hét napja és az óra szerint, a szerver időzónájában (Europe/Lisbon).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 13 |
| Kedd | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Sze | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Csü | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| Pén | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Szo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 17 | 22 | 26 | 27 | 22 | 16 |
| Vas | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 | 23 | 27 | 26 | 22 | 17 |
Legforgalmasabb: Vas 20:00, átlagosan 26.5 játékossal.
Online játékosok
Naponta: a legalacsonyabb, átlagos és legmagasabb játékosszám.
A vonal a napi átlag; az árnyékolt sáv a legalacsonyabbtól a legmagasabb értékig tart.
Számok megjelenítése táblázatként - Online játékosok
| Nap | Játékosok, minimum | Játékosok, átlag | Játékosok, maximum |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 | 11.7 | 26 |
| 2026-09-12 | 1 | 9.5 | 29 |
| 2026-09-13 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-09-14 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-15 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-16 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-17 | 0 | 8.2 | 24 |
| 2026-09-18 | 0 | 8 | 25 |
| 2026-09-19 | 1 | 9.3 | 27 |
| 2026-09-20 | 1 | 9.5 | 28 |
| 2026-09-21 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-22 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-23 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-09-24 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-25 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-09-26 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-09-27 | 1 | 9.6 | 29 |
| 2026-09-28 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-09-29 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-09-30 | 0 | 8.3 | 25 |
| 2026-10-01 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-02 | 0 | 8.1 | 25 |
| 2026-10-03 | 1 | 9.4 | 29 |
| 2026-10-04 | 1 | 9.7 | 28 |
| 2026-10-05 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-06 | 0 | 8.2 | 25 |
| 2026-10-07 | 0 | 8.2 | 26 |
| 2026-10-08 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-09 | 0 | 8.4 | 25 |
| 2026-10-10 | 1 | 9.6 | 28 |
| 2026-10-11 | 1 | 3.1 | 6 |
Munkamenetek hossza
Mennyi ideig tartanak a látogatások. Átlag: 1 ó 03 p, 632 befejezett munkamenet alapján.
Elmaradt játékosok
14 napja nem látták, több mint 2 óra játék után.
Frissítve: 2026-10-11 07:54 UTC. A számok néhány percig gyorsítótárban maradnak.